Цены на земельные участки в Подмосковье
Прайс-лист Телешово
№ | Площадь участка | Кадастровый номер участка | Стоимость сотки участка (руб.) | Стоимость услуг за строительство дорог в поселке (руб.) | Итоговая стоимость участка с взносом за дороги (руб.) |
4 | 8,75 | 50:04:0200301:378 | 45 000 | 131 250 | 525 000 |
30 | 11,44 | 50:04:0200301:404 | 35 000 | 171 600 | 572 000 |
33 | 8 | 50:04:0200301:407 | 35 000 | 120 000 | 400 000 |
36 | 10,04 | 50:04:0200301:426 | 40 000 | 120 480 | 522 080 |
37 | 8,37 | 50:04:0200301:432 | 40 000 | 100 500 | 435 300 |
38 | 8 | 50:04:0200301:433 | 40 000 | 96 000 | 416 000 |
39 | 8 | 50:04:0200301:434 | 40 000 | 120 000 | 440 000 |
40 | 6 | 50:04:0200301:435 | 40 000 | 72 000 | 312 000 |
41 | 6 | 50:04:0200301:436 | 40 000 | 90 000 | 330 000 |
42 | 9 | 50:04:0200301:437 | 38 000 | 108 000 | 450 000 |
43 | 9 | 50:04:0200301:438 | 38 000 | 135 000 | 477 000 |
44 | 9 | 50:04:0200301:439 | 38 000 | 108 000 | 450 000 |
45 | 9 | 50:04:0200301:440 | 38 000 | 135 000 | 477 000 |
46 | 6 | 50:04:0200301:441 | 40 000 | 72 000 | 312 000 |
47 | 6 | 50:04:0200301:442 | 40 000 | 90 000 | 330 000 |
48 | 6 | 50:04:0200301:443 | 40 000 | 72 000 | 312 000 |
49 | 6 | 50:04:0200301:444 | 40 000 | 90 000 | 330 000 |
50 | 8 | 50:04:0200301:445 | 40 000 | 96 000 | 416 000 |
51 | 8 | 50:04:0200301:446 | 40 000 | 120 000 | 440 000 |
52 | 8 | 50:04:0200301:447 | 40 000 | 96 000 | 416 000 |
53 | 8 | 50:04:0200301:448 | 40 000 | 120 000 | 440 000 |
54 | 9 | 50:04:0200301:449 | 38 000 | 108 000 | 450 000 |
55 | 9 | 50:04:0200301:450 | 38 000 | 135 000 | 477 000 |
56 | 8 | 50:04:0200301:451 | 40 000 | 96 000 | 416 000 |
57 | 8 | 50:04:0200301:452 | 40 000 | 120 000 | 440 000 |
58 | 9,59 | 50:04:0200301:453 | 38 000 | 115 000 | 479 500 |
59 | 6 | 50:04:0200301:454 | 40 000 | 90 000 | 330 000 |
60 | 7 | 50:04:0200301:455 | 35 000 | 84 000 | 329 000 |
62 | 6,15 | 50:04:0200301:457 | 40 000 | 92 250 | 338 250 |
63 | 6,49 | 50:04:0200301:458 | 40 000 | 97 350 | 356 950 |
64 | 8 | 50:04:0200301:459 | 40 000 | 120 000 | 440 000 |
65 | 6 | 50:04:0200301:460 | 40 000 | 90 000 | 330 000 |
66 | 6 | 50:04:0200301:461 | 40 000 | 90 000 | 330 000 |
67 | 6 | 50:04:0200301:462 | 40 000 | 90 000 | 330 000 |
68 | 9 | 50:04:0200301:463 | 38 000 | 135 000 | 477 000 |
69 | 9 | 50:04:0200301:464 | 38 000 | 135 000 | 477 000 |
70 | 9 | 50:04:0200301:465 | 38 000 | 135 000 | 477 000 |
71 | 9 | 50:04:0200301:466 | 38 000 | 135 000 | 477 000 |
72 | 6 | 50:04:0200301:467 | 40 000 | 90 000 | 330 000 |
73 | 6 | 50:04:0200301:468 | 40 000 | 90 000 | 330 000 |
74 | 6 | 50:04:0200301:469 | 40 000 | 90 000 | 330 000 |
75 | 6 | 50:04:0200301:470 | 40 000 | 90 000 | 330 000 |
76 | 8 | 50:04:0200301:471 | 40 000 | 120 000 | 440 000 |
77 | 8 | 50:04:0200301:472 | 40 000 | 120 000 | 440 000 |
78 | 8 | 50:04:0200301:473 | 40 000 | 120 000 | 440 000 |
79 | 8 | 50:04:0200301:474 | 40 000 | 120 000 | 440 000 |
80 | 9 | 50:04:0200301:475 | 38 000 | 135 000 | 477 000 |
81 | 9 | 50:04:0200301:476 | 38 000 | 135 000 | 477 000 |
82 | 8 | 50:04:0200301:477 | 40 000 | 120 000 | 440 000 |
83 | 10,91 | 50:04:0200301:478 | 38 000 | 163 650 | 578 250 |
84 | 7,68 | 50:04:0200301:479 | 40 000 | 115 200 | 422 400 |
85 | 11,15 | 50:04:0200301:480 | 35 000 | 167 250 | 557 500 |
86 | 14,46 | 50:04:0200301:481 | 35 000 | 216 900 | 723 000 |
89 | 17,74 | 50:04:0200301:484 | 35 000 | 266 100 | 887 000 |
90 | 16,86 | 50:04:0200301:425 | 35 000 | 252 900 | 843 000 |
91 | 15,99 | 50:04:0200301:485 | 35 000 | 239 850 | 799 500 |
92 | 13,54 | 50:04:0200301:427 | 35 000 | 203 100 | 677 000 |
93 | 9,75 | 50:04:0200301:428 | 35 000 | 146 250 | 487 500 |
Прайс-лист Земляничные луга
Стоимость любого участка 2 Га – 799 000 руб.